نود أن نحيطكم علماً أنه في ضوء بدء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة, فإنه سيتم تغيير مواعيد التداول بدءاً من 14 مارس ، 2022 عند افتتاح السوق.
يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة التغييرات على مواعيد التداول:
ساعات التداول | الأداة المالية |
الإثنين: 01:05-03:00 , 03:15-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:02-03:00 , 03:15-24:00 الجمعة: 01:02-03:00 , 03:15-23:58 | DE40 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | FRANCE40 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | ITALY40 |
الإثنين - الجمعة: 10:00-22:00 | SPAIN35 |
الإثنين: 01:05-03:00 , 03:15-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:00-03:00 , 03:15-24:00 الجمعة: 01:00-03:00 , 03:15-23:58 | STOXX50 |
الإثنين - الخميس: 10:00-24:00 الجمعة: 10:00-23:58 | SWISS20 |
الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء - الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:58 | UK100 |
الإثنين - الجمعة: 01:50-08:30 , 09:10-23:00 | AUS200 |
الإثنين - الجمعة: 04:15-07:00 , 08:00-11:30 , 12:15-20:00 | HK50 |
الإثنين - الجمعة: 09:30-18:30 | AFRICA40 |
الإثنين - الخميس: 09:00-24:00 الجمعة: 09:00-23:58 | Bonds |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت غرينتش +3 اعتباراً من 14.03.2022 وهي معرضة للتغير من قبل الأسواق أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى أيضاً العلم بأنه سيتم تغيير الحزمة الزمنية لخادم MT4 من غرينتش +2 إلى غرينتش +3 يوم 13 مارس 2022 مع التحول إلى التوقيت الصيفي في نيويورك.