В преддверии праздников, сообщаем вам, что график торговли по некоторым инструментам изменится следующим образом:
Четверг, 24 декабря 2020 | Пятница, 25декабря 2020 | Понедельник, 28декабря 2020 | Вторник, 29декабря 2020 | Четверг, 31декабря 2020 | Пятница, 1 января 2021 | Понедельник, 4января 2021 | |
FX | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
XAUUSD | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
XAGUSD | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
US30 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
US500 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
USTEC | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
DE30 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:16 | Обычно | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:16 |
FRANCE40 | Закрывается в 15:05 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 15:05 | Закрыто | Обычно |
ITALY40 | Закрывается в 14:30 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Закрывается в 14:30 | Закрыто | Обычно |
SPAIN35 | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Обычно |
STOXX50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 | Обычно | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
SWISS20 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно |
UK100 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Открывается в 03:00 |
AUS200 | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Обычно |
HK50 | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Обычно |
JP225 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
AFRICA40 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
BRENT | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
WTI | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
XTIUSD | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно |
Bonds | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно |
Время указано в GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Пожалуйста, примите во внимание риски.
Во время праздничного периода могут произойти изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Часто спреды существенно расширяются. Следовательно, просмотрите свои позиции и требования к марже, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободного капитала для покрытия потенциального повышения маржинальных требований и неблагоприятных колебаний цен. Обратите внимание, что стоп-ордера не могут обеспечить защиту от неблагоприятных движений цен при любых обстоятельствах. Если вы не уверены, подумайте о сокращении или закрытии хеджируемых позиций и переоцените ситуацию.
Также имейте в виду, что из-за рыночных факторов на конец года вы можете наблюдать значительные изменения стоимости свопов для большинства валютных пар.Эти факторы включают финансовые учреждения, уравновешивающие свою отчетность до конца года, что создает нагрузку на определенные валюты.
Ставки свопов для валютных пар в конце года могут быть чрезвычайно нестабильными, в результате чего ежедневные корректировки свопов будут намного выше, чем обычно.